Equin0xV1 — Dashboard Pro

Suivi live du bot B2 (hybride SMC avancé) — données à jour depuis le VPS.
Bankroll actuelle
875.31 USDT
PnL réalisé (global)
+375.31 USDT
PnL latent total
+0.00 USDT
Trades & Winrate
38 trades WR 69.0%

Positions ouvertes

Aucune position ouverte pour l'instant.

Statistiques globales

Trades: 38 — Gains: 20 — Pertes: 9 — Break-even: 9 — WR: 69.0% — Profit factor: 8.47

Statistiques par symbole & facteurs SMC

Symbole Trades WR % PnL total RR moyen Top facteur gagnant Top facteur perdant
OP/USDT 3 66.7 +31.67 -0.33 - -
TAO/USDT 3 100.0 +74.42 0.00 - -
APT/USDT 3 100.0 +54.38 0.00 - -
ADA/USDT 4 100.0 +65.56 0.00 - -
ARB/USDT 5 80.0 +85.71 -0.20 - -
NEAR/USDT 2 100.0 +20.28 0.00 - -
DOGE/USDT 3 66.7 +7.83 -0.33 - -
BNB/USDT 2 50.0 +5.49 -0.50 - -
SUI/USDT 1 0.0 -13.43 -1.00 - -
SOL/USDT 2 0.0 -3.62 -0.50 - -
INJ/USDT 2 100.0 +47.47 0.00 - -
PEPE/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -
ASTR/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -
BTC/USDT 5 25.0 -0.44 -0.60 - -
TON/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -

Derniers trades fermés

Datetime Symbole Dir Entrée Sortie Réal. PnL Réal. R Durée
2025-12-13 21:32 BTC/USDT LONG 90108.1200 89935.9995 -1.91 -1.00 2h32m
2025-12-13 17:19 SOL/USDT LONG 133.0050 132.5237 -3.62 -1.00 2h18m
2025-12-13 16:25 BTC/USDT LONG 90155.1950 90074.9500 -0.89 -1.00 30m15s
2025-12-13 15:25 BTC/USDT LONG 90122.8100 90122.8100 +0.00 +0.00 25m31s
2025-12-13 14:28 BTC/USDT LONG 90257.3800 90074.9500 -2.02 -1.00 38m15s
2025-12-13 14:26 TON/USDT LONG 1.6135 1.6135 +0.00 +0.00 6h06m
2025-12-13 11:09 APT/USDT LONG 1.6545 1.6730 +11.18 +0.00 1h33m
2025-12-13 08:05 DOGE/USDT LONG 0.1373 0.1379 +4.30 +0.00 1h04m
2025-12-12 15:28 DOGE/USDT LONG 0.1401 0.1387 -9.71 -1.00 13h28m
2025-12-12 15:15 NEAR/USDT LONG 1.6690 1.6690 +0.00 +0.00 13h15m
2025-12-12 15:01 ADA/USDT LONG 0.4223 0.4223 +0.00 +0.00 5h11m
2025-12-12 14:38 OP/USDT LONG 0.3128 0.3220 +29.25 +0.00 12h38m
2025-12-12 12:43 BTC/USDT SHORT 92499.3900 92093.9500 +4.38 +0.00 1h42m
2025-12-12 07:46 APT/USDT LONG 1.7115 1.7115 +0.00 +0.00 2h05m
2025-12-12 06:13 ARB/USDT LONG 0.2108 0.2163 +25.70 +0.00 4h13m
2025-12-12 06:12 INJ/USDT LONG 5.5550 5.6900 +24.30 +0.00 4h12m
2025-12-12 06:07 ADA/USDT LONG 0.4206 0.4279 +17.36 +0.00 4h06m
2025-12-12 04:36 ASTR/USDT LONG 0.0124 0.0124 +0.00 +0.00 3h26m
2025-12-12 04:06 PEPE/USDT LONG 0.0000 0.0000 +0.00 +0.00 2h06m
2025-12-11 21:04 TAO/USDT LONG 287.6850 295.0100 +25.46 +0.00 3h04m
2025-12-11 19:37 ARB/USDT LONG 0.2049 0.2085 +17.57 +0.00 2h05m
2025-12-11 19:24 INJ/USDT LONG 5.3950 5.5200 +23.17 +0.00 2h24m
2025-12-11 17:01 ARB/USDT LONG 0.2041 0.2040 -0.74 -1.00 1m05s
2025-12-11 14:30 SOL/USDT LONG 130.6800 130.6800 +0.00 +0.00 4h29m
2025-12-10 10:31 ADA/USDT SHORT 0.4657 0.4645 +2.43 +0.00 1m04s
2025-12-10 08:33 OP/USDT SHORT 0.3356 0.3314 +12.51 +0.00 1h30m
2025-12-10 02:17 TAO/USDT SHORT 302.8700 302.8700 +0.00 +0.00 16m52s
2025-12-10 01:37 BNB/USDT LONG 900.5000 893.4730 -7.80 -1.00 1m08s
2025-12-09 15:45 SUI/USDT SHORT 1.6166 1.6383 -13.43 -1.00 7h09m
2025-12-09 05:17 ARB/USDT SHORT 0.2139 0.2092 +21.74 +0.00 7h02m
2025-12-09 03:22 BNB/USDT SHORT 901.4200 889.4400 +13.29 +0.00 4h21m
2025-12-09 01:29 DOGE/USDT SHORT 0.1431 0.1412 +13.24 +0.00 2h28m
2025-12-08 23:23 NEAR/USDT SHORT 1.7750 1.7390 +20.28 +0.00 1h12m
2025-12-08 18:57 ARB/USDT SHORT 0.2146 0.2100 +21.44 +0.00 1h56m
2025-12-08 09:05 ADA/USDT LONG 0.4155 0.4346 +45.78 +0.00 9h03m
2025-12-08 08:16 APT/USDT LONG 1.7015 1.7750 +43.20 +0.00 8h15m
2025-12-08 04:12 TAO/USDT LONG 276.3050 289.8311 +48.95 +0.00 4h11m
2025-12-07 20:43 OP/USDT SHORT 0.3129 0.3161 -10.09 -1.00 42m15s

Évolution de la bankroll

De 500.00 à 875.31 USDT (trades fermés).